מפרט אנרגטי:
פריט | מִפרָט |
סוג הרחבה | כוכב/דלתא |
זווית אפקט הול | זווית חשמלית של 120 מעלות |
יציאת פיר | 0.025 מ"מ |
משחק רדיאלי | 0.05 מ"מ/50 גרם |
סיים משחק | 0.04 מ"מ/50 גרם |
כוח רדיאלי מרבי | 30N/20 מ"מ מהאוגן |
כוח צירי מרבי | 20N |
כיתת בידוד | כיתה ו' |
מחלקת IP | IP 40 |
חוזק דיאלקטרי | 500VDC למשך דקה אחת |
התנגדות בידוד | 100MΩmin 500VDC |
מפרט חשמל:
דֶגֶם | שלב מס' | מתח מדורג (VDC) | מהירות מדורגת (RPM) | מומנט מדורג (Nm) | הספק נקוב (W) | מסה (ק"ג) | אורך גוף (מ"מ) |
57BLDC45-3623 | 3 | 36 | 4000 | 0.055 | 23 | 0.30 | 45 |
57BLDC55-3650 | 3 | 36 | 6000 | 0.08 | 50 | 0.35 | 55 |
57BLDC75-3692 | 3 | 36 | 4000 | 0.22 | 92 | 0.50 | 75 |
57BLDC95-24133 | 3 | 24 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.65 | 95 |
57BLDC115-24180 | 3 | 24 | 4000 | 0.43 | 180 | 0.80 | 115 |
ממדים:
(יחידה=מ"מ)
קשר חשמלי:
מספר עופרת | צבע עופרת | מד עופרת | פוּנקצִיָה | תיאור |
1 | אָדוֹם | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | מתח אספקה עבור חיישני אולם |
2 | שָׁחוֹר | GND | קרקע לחיישני אולם | |
3 | צהוב | אולם א | אות אולם א | |
4 | ירוק | אולם ב | אות האולם ב | |
5 | כְּחוֹל | UL3266/20AWG | אולם ג | אות האולם ג |
1 | צהוב | שלב U | שלב מנוע U | |
2 | ירוק | שלב ו' | שלב מנוע V | |
3 | כְּחוֹל | שלב W | שלב מנוע W |